Recuperato oggi “il Carpegna mi basta”
Sotto un insistente pioggia si è corsa la gara rimandata la settimana scorsa per il maltempo.
Il percorso è stato ridotto per questioni di sicurezza
la classifica
uomini
| 1 | BUCCI Emanuele | M | M2 (1) | ASD FRECCE ROSSE RIMINI | 01:46:15.85 | – | 19,76 | |
| 2 | ROCCHETTI Leopoldo | M | OPEN (1) | BIKE THERAPY ASD | 01:47:30.17 | +1:14 | 19,53 | |
| 3 | MIKHAILOUSKI Serghey | M | M3 (1) | TEAM MONDOBICI TECNOPLAST | 01:48:11.42 | +1:55 | 19,41 | |
| 4 | PAPERINI Patrizio | M | M2 (2) | TEAM SCOTT PASQUINI STELLA AZZURRA | 01:50:03.93 | +3:48 | 19,08 | |
| 5 | AGOSTINELLI Samuele | M | ELMT (1) | PASSATEMPO CYCLING TEAM ASD | 01:50:37.44 | +4:21 | 18,98 |
donne
| 103 | PETRUCCIOLI Monica | F | W1 (1) | ASD GS POPPI BP MOTION | 02:16:51.40 | +30:35 | 15,35 |
| 163 | BARTOLINI Valeria | F | W2 (1) | ASD BIKE INNOVATION SQUADRA CORSE | 02:32:46.59 | +46:30 | 13,75 |
| 229 | MACCHEROZZI Marta | F | W2 (2) | CICLISTICA MERCATESE | 02:45:00.85 | +58:45 | 12,73 |
| 230 | TOSCHI Benedetta | F | W1 (2) | POL. YOUNG LINE | 02:45:11.49 | +58:55 | 12,71 |
| 256 | ROSSI Simona | F | W2 (3) | ASD GS POPPI BP MOTION | 02:58:40.57 | +01:12:24 | 11,75 |
