skip to Main Content
Vittoria Di Fabian Rabensteiner Alla Marathon Bike Della Brianza

vittoria di Fabian Rabensteiner alla Marathon Bike della Brianza

  • News

Questo l’ordine d’arrivo della Marathon di 69 km

Uomini

1 2 RABENSTEINER Fabian M ELI (1) TEAM TREK – SELLE SAN MARCO 02:51:34.51 24,13
2 1 MEDVEDEV Aleksei M ELI (2) CICLI TADDEI 02:51:35.43 +0 24,13
3 5 ARIAS CUERVO Diego Alfonso M ELI (3) TEAM GIANT-LIV POLIMEDICAL 02:54:16.67 +2:42 23,76
4 3 PAEZ LEON Hector Leonardo M ELI (4) TEAM GIANT-LIV POLIMEDICAL 02:54:16.69 +2:42 23,76
5 6 CASAGRANDE Michele M ELI (5) TEAM TREK – SELLE SAN MARCO 02:56:55.52 +5:21 23,40
6 4 CATTANEO Johnny M ELI (6) WILLER FORCE 7C 02:57:11.68 +5:37 23,37
7 14 TABACCHI Mirko M ELI (7) KTM – PROTEK – DAMA 03:01:07.46 +9:32 22,86
8 18 DAL GRANDE Stefano M ELI (8) BOTTECCHIA FACTORY TEAM 03:01:07.69 +9:33 22,86
9 26 LAMASTRA Giuseppe M ELI (9) SILMAX RACING TEAM 03:01:34.19 +9:59 22,80
10 10 VALERIO Domenico M ELI (10) KTM – PROTEK – DAMA 03:01:34.20 +9:59 22,80

Donne

56 1001 FUMAGALLI Mara F DE (1) FOCUS XC ITALY TEAM 03:28:34.77 +37:00 19,85
77 1002 CALVETTI Serena F DE (2) KTM – PROTEK – DAMA 03:35:47.93 +44:13 19,19
93 1004 BURATO Chiara F DE (3) OMAP CICLI ANDREIS 03:40:44.02 +49:09 18,76
99 1006 FASOLIS Costanza F DE (4) TEAM GIANT-LIV POLIMEDICAL 03:43:02.55 +51:28 18,56
115 1005 PERETTI Claudia F DE (5) VITTORIA – BRIGHT RACING SHOCKS 03:49:02.29 +57:27 18,08
121 1007 MAZZUCOTELLI Simona F DE (6) G.S. MASSI’ SUPERMERCATI 03:49:37.54 +58:03 18,03
146 1011 MANDELLI Chiara F FEM (1) TEAM SPACEBIKES 04:03:02.59 +01:11:28 17,03
164 1008 GUERRERA Martina F DE (7) MTB INCREA BRUGHERIO 04:10:17.86 +01:18:43 16,54
167 1023 GASTALDI Elisa F FEM (2) TEAM PASSIO FAENTINA 04:11:05.84 +01:19:31 16,49
168 1029 TOSATO Karin F FEM (3) PAVAN FREE BIKE 04:11:35.69 +01:20:01 16,46
Back To Top