FLASH: alla Dolomiti Superbike vince Martin Stošek
| Innichen | Helm | Sexten | Toblach | Schluderbach | Plätzwiese | Finish | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Stosek Martin | 1:16.04,2 | 41.11,9 | 30.23,2 | 34.59,4 | 29.53,1 | 26.39,4 | 27.53,5 | 4:27.04,7 | Finish | 113-LEM | 1. | (21) | |||
| 2. | Hynek Kristian | 1:16.03,1 | 41.16,1 | 30.18,7 | 35.03,0 | 29.50,9 | 27.31,9 | 27.36,8 | 4:27.40,5 | Finish | +35,8 | 113-LEM | 2. | (19) | ||
| 3. | Paez Leon Hector Leonardo | 1:16.01,7 | 40.09,9 | 30.28,8 | 35.20,9 | 30.30,8 | 27.19,2 | 28.55,6 | 4:28.46,9 | Finish | +1.42,2 | 113-LEM | 3. | (2) | ||
| 4. | Ragnoli Juri | 1:16.02,3 | 41.13,0 | 30.23,2 | 35.59,1 | 30.07,4 | 27.23,4 | 27.48,1 | 4:28.56,5 | Finish | +1.51,8 | 113-LEM | 4. | (3) | ||
| 5. | Mensi Daniele | 1:16.04,9 | 41.23,8 | 30.09,5 | 35.01,8 | 29.52,1 | 28.37,7 | 27.47,3 | 4:28.57,1 | Finish | +1.52,4 | 113-LEM | 5. | (23) | ||
| 6. | Ferreira Tiago | 1:16.04,6 | 40.07,4 | 30.29,1 | 35.20,7 | 30.31,2 | 27.52,5 | 29.45,5 | 4:30.11,0 | Finish | +3.06,3 | 113-LEM | 6. | (7) | ||
| 7. | Porro Samuele | 1:16.05,3 | 42.46,6 | 30.41,6 | 36.25,5 | 30.11,5 | 28.14,8 | 28.11,8 | 4:32.37,1 | Finish | +5.32,4 | 113-LEM | 7. | (1) | ||
| 8. | Arias Cuervo Diego Alfonso | 1:16.05,1 | 42.43,7 | 30.47,2 | 36.23,8 | 30.11,4 | 29.05,4 | 28.39,2 | 4:33.55,8 | Finish | +6.51,1 | 113-LEM | 8. | (6) | ||
| 9. | Becking Hans | 1:16.04,5 | 42.47,4 | 30.42,5 | 36.27,7 | 30.08,7 | 29.42,8 | 29.39,6 | 4:35.33,2 | Finish | +8.28,5 | 113-LEM | 9. | (4) | ||
| 10. | Casagrande Francesco | 1:16.04,6 | 42.45,1 | 30.46,0 | 36.25,6 | 30.10,9 | 30.10,2 | 29.11,1 | 4:35.33,5 | Finish | +8.28,8 | 113-LEM | 10. | (17) |
113-EWom – 113 km Overall Elite Women
| Innichen | Helm | Sexten | Toblach | Schluderbach | Plätzwiese | Finish | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fumagalli Mara | 1:30.46,1 | 54.53,7 | 36.46,5 | 43.17,1 | 37.31,0 | 32.58,4 | 32.44,2 | 5:28.57,0 | Finish | 113-LEW | 1. | (103) | |||
| 2. | Pintaric Blaza | 1:30.47,0 | 54.50,0 | 36.48,7 | 43.17,8 | 37.30,7 | 33.21,6 | 33.30,0 | 5:30.05,8 | Finish | +1.08,8 | 113-LEW | 2. | (101) | ||
| 3. | Sosna Katazina | 1:30.43,3 | 54.55,5 | 36.46,8 | 43.19,5 | 37.29,1 | 35.26,8 | 32.57,7 | 5:31.38,7 | Finish | +2.41,7 | 113-LEW | 3. | (104) | ||
| 4. | Gaddoni Elena | 1:30.46,4 | 55.24,0 | 37.09,7 | 44.27,1 | 36.36,0 | 36.40,5 | 110’687 m | 113-LEW | 4. | (107) | |||||
| 5. | Pichlikova Jana | 1:36.33,5 | 1:00.17,7 | 38.22,2 | 45.08,6 | 36.18,6 | 39.27,1 | 101’944 m | +28.30,7 | 113-LEW | 5. | (106) | ||||
| 6. | Schwing Katrin | 1:39.42,7 | 1:02.36,2 | 39.08,5 | 44.36,6 | 38.01,5 | 39.43,8 | 98’704 m | +40.21,5 | 113-LEW | 6. | (113) | ||||
| 7. | Steger Elisabeth | 1:35.59,4 | 1:04.10,7 | 40.27,7 | 47.29,6 | 39.49,2 | 43.15,0 | 96’625 m | +48.22,8 | 113-LEW | 7. | (112) | ||||
| 8. | Buonfiglio Francesca | 1:40.43,9 | 1:04.37,4 | 43.08,3 | 48.37,0 | 40.58,2 | 96’254 m | +49.51,0 | 113-LEW | 8. | (111) | |||||
| 9. | Cleiren Veerle | 1:43.38,2 | 1:05.48,2 | 40.31,9 | 48.24,7 | 39.35,8 | 95’106 m | +54.28,2 | 113-LEW | 9. | (105) | |||||
| 10. | Keinath Silke | 1:49.35,2 | 1:13.28,9 | 43.53,3 | 51.57,2 | 45.26,7 | 91’907 m | +1:07.55,7 | 113-LEW | 10. | (109) |
classifiche provvisorie
