Un grande Cristian Cominelli vince la SinalungaBike
questa la classifica UOMINI
| 1 | 43 | COMINELLI Cristian | M | OPEN (1) | SOUDAL LEECOUGAN MTB RACING TEAM | 02:12:25.01 | – | 24,02 |
| 2 | 2 | CASAGRANDE Francesco | M | OPEN (2) | CICLI TADDEI | 02:12:25.24 | +0 | 24,02 |
| 3 | 25 | HEM Ole | M | OPEN (3) | WILIER 7C FORCE | 02:12:25.26 | +0 | 24,02 |
| 4 | 24 | TRONCONI Martino | M | OPEN (4) | WILIER 7C FORCE | 02:14:53.54 | +2:28 | 23,58 |
| 5 | 39 | PIERPAOLI Lorenzo | M | OPEN (5) | TEAM CINGOLANI | 02:15:06.75 | +2:41 | 23,54 |
| 6 | 12 | CICCANTI Marco | M | OPEN (6) | BIKEPRO FIRST CAR MTB TEAM | 02:18:19.26 | +5:54 | 22,99 |
| 7 | 72 | BARTALUCCI Federico | M | ELMT (1) | TEAM SCOTT PASQUINI STELLA AZZURRA | 02:18:19.28 | +5:54 | 22,99 |
| 8 | 32 | ROCCHETTI Leopoldo | M | OPEN (7) | BIKE THERAPY ASD | 02:18:19.51 | +5:54 | 22,99 |
| 9 | 22 | PANARIELLO Giuseppe | M | OPEN (8) | NEW BIKE 2008 RACING TEAM | 02:18:19.76 | +5:54 | 22,99 |
| 10 | 37 | CRISI Roberto | M | OPEN (9) | CUSTOM4 RDR FACTORY TEAM | 02:18:24.50 | +5:59 | 22,98 |
questa la classifica DONNE
| 146 | 3 | GADDONI Elena | F | DE (1) | CICLI TADDEI | 02:44:47.46 | +32:22 | 19,30 |
| 152 | 194 | SCIPIONI Silvia | F | W1 (1) | CICLI TADDEI | 02:45:29.96 | +33:04 | 19,22 |
| 179 | 108 | PETRUCCIOLI Monica | F | W1 (2) | ASD GS POPPI BP MOTION | 02:50:51.44 | +38:26 | 18,61 |
| 191 | 187 | LIPPI Cristiana | F | W2 (1) | ASD CICLISSIMO BIKE TEAM | 02:53:06.95 | +40:41 | 18,37 |
| 192 | 148 | MAZZORANA Sara | F | W1 (3) | ACD TEAM BIKE MIRANDA | 02:53:07.20 | +40:42 | 18,37 |
| 226 | 117 | STEFANELLI Daniela | F | W2 (2) | TEAM CINGOLANI | 02:58:28.70 | +46:03 | 17,82 |
| 241 | 190 | RINALDI Pamela | F | W2 (3) | ASD CICLISSIMO BIKE TEAM | 02:59:51.69 | +47:26 | 17,68 |
| 256 | 143 | LUNARDINI Alice | F | W1 (4) | CICLI TADDEI | 03:02:21.18 | +49:56 | 17,44 |
| 268 | 154 | PASQUALINI Nadia | F | W2 (4) | TEAM CINGOLANI | 03:03:30.68 | +51:05 | 17,33 |
| 318 | 807 | BARTOLINI Valeria | F | W2 (5) | ASD BIKE INNOVATION SQUADRA CORSE | 03:11:01.68 | +58:36 | 16,65 |
